Αρχική Άλλα Αθλήματα Κολύμβηση 13 μετάλλια για τον Ηρακλή στα Αρήστεια 2011
13 μετάλλια για τον Ηρακλή στα Αρήστεια 2011
Κολύμβηση
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2011 13:27
poseidwnio.jpgΜε την κατάκτηση 6 ακόμα μεταλλίων για τους κυανόλευκους κολυμβητές έπεσε η αυλαία της διοργάνωσης «Αρήστεια 2011».

 
Τρία χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο προστέθηκαν στην συλλογή του Ηρακλή αφού τέσσερις αθλητές του ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών.

Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε ο Τάσος Σαχπαζίδης αφού κατάφερε να τερματίσει πρώτος στα 1500μ ελεύθερο και 200μ πεταλούδα ανδρών. 

Χρυσό και για τον Χρήστο Μιχαντάση που ήρθε πρώτος στα 200μ μικτή ατομική με χρόνο 02:14:84, ενώ στα 50μ πρόσθιο ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Μετάλλιο κατέκτησε και ο Χρήστος Κιτσούλης στα 200μ μικτή ατομική που με χρόνο 02:20:36 τερμάτισε τρίτος.

Τέλος ο Ηλίας Αραμπατζής κατάφερε και την δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης να τερματίσει στην κορυφαία τριάδα, κατακτώντας αυτή τη φορά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ ύπτιο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας:

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
6 123826 ΓΚΟΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:37.18
14 127242 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:39.15
16 122406 ΣΑΚΟΛΕΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:39.39
23 143110 ΠΕΛΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 00:41.02
39 145427 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 00:47.04

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  (50)
2 121450 ΜΙΧΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 00:31.24
40 139570 ΜΠΟΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 00:41.89

50m ΥΠΤΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  (50)
2 118130 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 00:29.41
5 128973 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 00:30.71
9 133540 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 00:31.33
21 139343 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 00:38.25

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
5 110203 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΥΝ. 01:01.84
66 143110 ΠΕΛΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 01:14.96
74 143253 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 01:16.76
89 143368 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 01:20.21
95 145427 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 01:21.02
98 143114 ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 01:21.39
106 143251 ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 01:23.59

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  (50)
4 117629 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 00:56.43
13 128981 ΣΙΩΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΦΙΛΩΤΑΣ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 00:58.23
46 139349 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 01:06.52
63 135386 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 01:08.92
74 139345 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 01:12.16
92 143938 ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 01:17.67
93 139352 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 01:17.69
95 139343 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 01:18.91
97 139445 ΛΙΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 01:20.17

200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  (50)
1 114400 ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 02:14.06
11 131675 ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 02:36.93
13 139344 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 02:46.87

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
22 139446 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 02:47.56
50 143111 ΣΑΧΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 03:13.21

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  (50)
1 121450 ΜΙΧΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 02:14.84
3 128973 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 02:20.36
8 133540 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 02:31.35
27 139349 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 02:44.20
32 135201 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 02:54.20
34 139570 ΜΠΟΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 03:02.40

800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
4 122406 ΣΑΚΟΛΕΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 10:16.57
12 139354 ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 11:17.08

1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  (50)
1 114400 ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 16:59.27
6 135201 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 19:58.09
8 135386 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 20:19.54
9 139344 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 20:40.03
 

Πρόγραμμα Αγώνων

cal

Καταστατικό

καταστατικό

Γίνε μέλος στον ΓΣ Ηρακλή

αίτηση εγγραφής

Στατιστικά ιστότοπου

Επισκέψεις σήμερα:96
Επισκέψεις χτες:97
Επισκέψεις Μήνα:1531
Επισκέψεις προηγ. Μήνα:4136
Επισκέψεις Ετους:26259
Επισκέψεις προηγ. Ετους:84761
Επισκέψεις Σύνολο:178530