Στο περιφερειακό πρωτάθλημα κολύμβησης προαγωνιστικής κατηγορίας 10-11-12 ετών στην Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο οι μικροί αθλητές του Ηρακλή έδειξαν για ακόμα μια φορά πόσο καλή δουλειά γίνεται στα τμήματα υποδομών και ότι στο μέλλον μας επιφυλάσουν πολλές ακόμα επιτυχίες.Οι μικροί κολυμβητές του Ηρακλή συγκέντρωσαν 35 μετάλλια και σκόρπισαν χαμόγελα στους υπεύθυνους υποδομών, στους γονείς και στον φίλαθλο κόσμο που παρακολούθησε τους αγώνες.
Αναλυτικά οι αθλητές του Ηρακλή και οι διακρίσεις που πέτυχαν
| Θέση |
ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | Άθλημα |
Κατ. |
Χρόνος |
| 3 | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 100 ύπτιο | ΑΓ10 | 01:39.74 |
| 2 | 4Χ100 ελεύθερο αγοριών 10 ετών | 05:52.61 | ||
| ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||||
| 1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 100 ελεύθερο | ΑΓ11 | 01:13.23 |
| 2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 50 πεταλούδα | ΑΓ11 | 00:38.33 |
| 2 | ΜΠΟΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 50 πρόσθιο | ΑΓ11 | 00:45.38 |
| 2 | ΜΠΟΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 100 πρόσθιο | ΑΓ11 | 01:38.56 |
| 2 | ΜΠΟΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 200 πρόσθιο | ΑΓ11 | 03:23.82 |
| 3 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 50 πρόσθιο | ΑΓ11 | 00:46.58 |
| 2 | 4 x 100 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | 05:58.61 | ||
| 3 | 4Χ100 ελεύθερο αγοριών 11 ετών | 05:24.96 | ||
| ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||||
| 1 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 ύπτιο | ΑΓ12 | 00:36.67 |
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 πρόσθιο | ΑΓ12 | 01:29.07 |
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 200 πρόσθιο | ΑΓ12 | 03:09.75 |
| 2 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 πρόσθιο | ΑΓ12 | 00:40.61 |
| 2 | ΜΕΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΤΟΣ | 200 ελεύθερο | ΑΓ12 | 02:32.66 |
| 2 | ΜΕΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΤΟΣ | 100 ελεύθερο | ΑΓ12 | 01:08.23 |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200 ύπτιο | ΑΓ12 | 02:49.75 |
| 3 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 πεταλούδα | ΑΓ12 | 00:37.43 |
| 3 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 50 πρόσθιο | ΑΓ12 | 00:41.78 |
| 3 | ΜΕΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΤΟΣ | 50 ελεύθερο | ΑΓ12 | 00:31.61 |
| 3 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 100 πρόσθιο | ΑΓ12 | 01:30.99 |
| 2 | 4 x 100 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | 05:23.88 | ||
| 3 | 4Χ100 ελεύθερο αγοριών 12 ετών | 04:51.68 | ||
| 3 | 4Χ200 ελεύθερο αγοριών 12 ετών | |||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||||
| 1 | ΚΟΡΩΝΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 50 πρόσθιο | ΚΡ10 | 00:47.45 |
| 2 | ΣΑΧΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 100 πρόσθιο | ΚΡ10 | 01:50.90 |
| 3 | ΣΑΧΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 50 πεταλούδα | ΚΡ10 | 00:47.90 |
| 3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 100 ελεύθερο | ΚΡ10 | 01:28.16 |
| 2 | 4 x 50 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | 03:01.08 | ||
| 3 | 4Χ100 ελεύθερο κοριτσιών 10 ετών | 06:09.71 | ||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||||
| 1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 50 ελεύθερο | ΚΡ11 | 00:33.26 |
| 1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 100 ελεύθερο | ΚΡ11 | 01:14.01 |
| 2 | ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 50 πρόσθιο | ΚΡ11 | 00:43.90 |
| 3 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 50 πεταλούδα | ΚΡ11 | 00:38.47 |
| 3 | ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100 πρόσθιο | ΚΡ11 | 01:38.26 |











